Zpět na přehled
Pronájem obchodu Oslavany, Brno-venkov, 37m2
| Evidenční číslo: | 58 |
|---|---|
| Typ: | Řadový |
| Adresa: | Hlavní 591/71, 66412 Ivančice |
| Cena: | 10 000Kč/měs |
| Poznámka k ceně: | + energie dle spotřeby+ provize RK |
10 000Kč/měs
Popis nemovitosti
Nabízíme k pronájmu obchodní prostory, v lokalitě Brno-venkov, Oslavany, CP 37m2, (5,97m x 6,21m) s příjezdem pro zásobování na Autobusovém nádraží v centru obce, jedná se o bývalou zeleninu,téměř ideální místo pro obchod ( trafika s Tipsportem, nehtové studium, rychlé občerstvení, cukrárnu, prodejnu vína, apd. Je kolaudován i pro zeleninu. Objekt je ve velice dobrém stavu a je zděný. IS vše, topení plynem vlastní , WC pro personál zajištěno. Výkladce a dveře s izolačními 2-oj skly. Parkování před obchodem.
Cena za m2 a měsíc činí jen 400,- Kč. Měsíčně je to 10.000Kč+ energie dle skutečné spotřeby+ kauce. Dlouhodobý nájem. Prostory jsou volné ihned. Rezervovat si je můžete již dnes. Více info u makléře.
Základní údaje
| Evidenční číslo | 58 |
|---|---|
| Typ nemovitosti | Komerční nemovitosti |
| Upřesnění | Obchodní prostor |
| Typ prodeje | pronájem |
| Stav inzerátu | Aktivní |
Cena a údaje k ceně
| Cena | 10 000 |
|---|---|
| Měna | Kč/měs |
| Poznámka k ceně | + energie dle spotřeby+ provize RK |
| Složení ceny | + provize RK |
Adresa, lokalita, GPS
| Přesná adresa | Hlavní 591/71, 66412 Ivančice |
|---|---|
| Adresa | Oslavany |
| GPS latitude | 49.12116689 |
| GPS longitude | 16.33645247 |
Vlastnosti, volby
| Umístění v obci | Centrum obce |
|---|---|
| Konstrukce budovy | Cihlová |
| Typ budovy | Řadový |
| Inž. sítě | Voda, pitná, 230V, 400V, Internet, Telefon, TV kabel, Plyn, Kanalizace |
| Vybavení | Bezbariérový přístup, Parkování |
| Vybavenost okolí | Pošta, Úřady, Zdravotnická zařízení, Kompletní síť obchodů a služeb, Školka, Škola |
| Dopravní spojení | Autobus, Silnice, Vlak |
| Možnosti topení | Lokální plynové |
| Voda | Dálkový vodovod |
| Plyn | Plynovod |
| Odpad | Veřejná kanalizace |
| Telekomunikace | Telefon, Internet |
| Okolí | Obchodní, Obytná, Obchodní a obytná, Komerční |
| Elektro | 230V, 400V |
Plochy
| Užitná | 37 m2 |
|---|---|
| Podlahová, celková | 37 m2 |
| Nebytové prostory | 36 m2 |
| Obchodní | 37 m2 |
Podlaží, počty místností
| Podlaží objektu | 1. podlaží |
|---|---|
| Počet NP | 1 |