Pronájem bytu 3,5+1 Zábrdovická, 110m2 až pro 8 osob
Evidenční číslo: | 16 |
---|---|
Typ: | Řadový |
Adresa: | Zábrdovická, Brno-Židenice, Zábrdovice, Brno, Brno-město |
Cena: | 27 000Kč/měs |
Poznámka k ceně: | + inkaso 4500Kč/měs + kauce+ provize RK |
Popis nemovitosti
Rezervace bytu 3,5+1, CP-110 m2, ve vyhledávané lokalitě Židenice, Zábrdovická.
Byt je v osobním vlastnictví a je umístěn ve 2NP cihlového domu. Pokoje mají samost. vstupy.
Byt je část. zařízen: kuchyňská linka, 2x koupelna se sprch. koutem, 2x WC s vlastním kotlem na topení, pračka. Možno po dohodě dovybavit: mikrovlnná trouba, lůžka atd. Byt nově vymalován. Vhodný pro pracující max 8. Osob, pro rodinu, atd. dlouhodobě
Byt je vytápěn pl. kotlem v bytě. IS vše. Na zast. Tram směr centrum-2. min. Cena: 27.000Kč/měs +inkaso 4.500Kč/měs. kauce 1x. Internet v ceně, dlouhodobě, parkování na ulici. Vlastní parkovací místo možno navíc 1.000Kč/měs. Byt je volný od 1.5.2025.
V místě plná občanská vybavenost -Kaufland 700m. Majitel si vyhrazuje právo vybrat zájemce dle vlastních kritérií
Základní údaje
Evidenční číslo | 16 |
---|---|
Typ nemovitosti | Byty |
Upřesnění | 3+1 |
Typ prodeje | pronájem |
Vlastnictví | Osobní |
Stav inzerátu | Rezervováno |
En. náročnost | G - Mimořádně nehospodárná |
Podle vyhlášky | vyhláška č. 264/2020 Sb. |
Cena a údaje k ceně
Cena | 27 000 |
---|---|
Měna | Kč/měs |
Poznámka k ceně | + inkaso 4500Kč/měs + kauce+ provize RK |
Složení ceny | včetně právního servisu, + provize RK |
Adresa, lokalita, GPS
Přesná adresa | Zábrdovická, Brno-Židenice, Zábrdovice, Brno, Brno-město |
---|---|
Adresa | Brno, Zábrdovice |
GPS latitude | 49.201151 |
GPS longitude | 16.633965 |
Vlastnosti, volby
Umístění v obci | Klidná část obce |
---|---|
Konstrukce budovy | Cihlová |
Typ budovy | Řadový |
Inž. sítě | Plyn, Kanalizace, Telefon, Internet, 400V, 230V, Voda, pitná |
Vybavení | Bytové jádro zděné, Zařízeno nábytkem, Zařízeno částečně nábytkem, Parkování |
Charakteristika | Bydlení pro rodiny, Bydlení pro zaměstnance |
Vybavenost okolí | Pošta, Kompletní síť obchodů a služeb, Supermarket, Škola, Školka, Zdravotnická zařízení, Úřady |
Dopravní spojení | Autobus, MHD, Silnice, Tramvaj |
Možnosti topení | Ústrední plynové |
Voda | Dálkový vodovod |
Odpad | Veřejná kanalizace |
Komunikace | Asfaltová |
Telekomunikace | Telefon, Kabelové rozvody, Internet |
Elektro | 400V |
Plochy
Obytná | 110 m2 |
---|---|
Užitná | 110 m2 |
Podlahová, celková | 115 m2 |
Podlaží, počty místností
Podlaží objektu | 2. podlaží |
---|---|
Počet NP | 2 |
Počet místností | 3 |
Počet pokojů | 3 |
Počet koupelen | 2 |