Zpět na přehled
Pronájem bytu 1+1, Brno, Zábrdovická, 28m2
Evidenční číslo: | 18 |
---|---|
Typ: | Řadový |
Adresa: | Zábrdovická, Brno-Židenice, Zábrdovice, Brno, Brno-město |
Cena: | 13 000Kč/měs |
Poznámka k ceně: | + inkaso 2500Kč/měs |
13 000Kč/měs
Popis nemovitosti
Nabízíme k nájmu byt 1+1, CP-28 m2, v lokalitě Židenice, ul. Zábrdovická.
Byt je umístěn ve 2NP cihlového domu. Byt je část. zařízen: kuchyňská linka, s velkou lednicí, vařidlovou deskou, šatní skříň, rozkládací pohovka, koupelna se sprch. koutem, pračkou a WC, topení ústřední. Možno po dohodě dovybavit: mikrovlnná trouba atd. Byt nově vymalován. Vhodný pro pracující max 2. osoby. IS vše. Na zast. Tram směr centrum-2. min. Cena: 13.000Kč/měs +inkaso 2.500Kč/měs. + kauce. Internet v ceně, dlouhodobě, parkování na ulici. Vlastní parkovací místo možno navíc 1.000Kč/měs. Byt je volný ihned k nastěhování.
Nezapomeňte si objednat prohlídku.
Základní údaje
Evidenční číslo | 18 |
---|---|
Typ nemovitosti | Byty |
Upřesnění | 1+1 |
Typ prodeje | pronájem |
Vlastnictví | Osobní |
Stav inzerátu | Aktivní |
Cena a údaje k ceně
Cena | 13 000 |
---|---|
Měna | Kč/měs |
Poznámka k ceně | + inkaso 2500Kč/měs |
Složení ceny | + provize RK |
Adresa, lokalita, GPS
Přesná adresa | Zábrdovická, Brno-Židenice, Zábrdovice, Brno, Brno-město |
---|---|
Adresa | Brno, Zábrdovice |
GPS latitude | 49.201151 |
GPS longitude | 16.633965 |
Vlastnosti, volby
Umístění v obci | Klidná část obce |
---|---|
Konstrukce budovy | Cihlová |
Typ budovy | Řadový |
Inž. sítě | 230V, Plyn, Voda, pitná, Kanalizace |
Vybavení | Bytové jádro zděné |
Charakteristika | Bydlení pro rodiny |
Vybavenost okolí | Supermarket, Kompletní síť obchodů a služeb, Školka, Úřady, Zdravotnická zařízení, Škola, Pošta |
Dopravní spojení | Tramvaj, Silnice, Autobus, MHD |
Možnosti topení | Ústrední plynové |
Voda | Dálkový vodovod |
Odpad | Veřejná kanalizace |
Komunikace | Asfaltová |
Telekomunikace | Kabelové rozvody, Internet |
Okolí | Obchodní a obytná |
Elektro | 230V |
Plochy
Obytná | 28 m2 |
---|---|
Užitná | 28 m2 |
Podlahová, celková | 28 m2 |
Podlaží, počty místností
Podlaží objektu | 2. podlaží |
---|---|
Počet NP | 2 |
Počet místností | 2 |
Počet pokojů | 1 |
Počet koupelen | 1 |
Počet park. stání | 1 |